PROFIL WILAYAH DESA SUMBERJATI
KECAMATAN LESTARI
KABUPATEN GUNUNGMAYA
| Desa | : SUMBERJATI |
| Kecamatan | : LESTARI |
| Kabupaten | : KABUPATEN GUNUNGMAYA |
| Provinsi | : NUSANTARA RAYA |
| Tahun | : 2025 |
| Kepala Desa/Lurah | : |
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/ KELURAHAN
| Referensi 1 | : |
| Referensi 2 | : |
| Referensi 3 | : |
| Referensi 4 | : |
1. Potensi
Sumber Daya Alam
A. Potensi Umum
1. a. Batas Wilayah
| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
| Utara | : | : |
| Selatan | : | : |
| Timur | : | : |
| Barat | : | : |
1. b. Penetapan Batas dan Wilayah Peta
| Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
| Perdes No .......... | Ada | |
| Perdes No .......... |
2. Luas WIlayah Menurut Penggunaan
| Luas permukiman | ..... Ha |
| Luas persawahan | ..... Ha |
| Luas perkebunan | ..... Ha |
| Luas kuburan | ..... Ha |
| Luas pekarangan | ..... Ha |
| Luas taman | ..... Ha |
| Perkantoran | ..... Ha |
| Luas prasaranan umum lainnya | ..... Ha |
| Total luas | ..... Ha |
TANAH SAWAH
| Sawah irigasi teknis | ..... Ha |
| Sawah irigasi 1/2 teknis | ..... Ha |
| Sawah tadah hujan | ..... Ha |
| Sawah pasang surut | ..... Ha |
| Total luas | ..... Ha |
TANAH KERING
| Tegal/ladang | ..... Ha |
| Permukiman | ..... Ha |
| Pekarangan | ..... Ha |
| Total Luas | ..... Ha |
TANAH BASAH
| Tanah rawa | ..... Ha |
| Pasang surut | ..... Ha |
| Lahan gambut | ..... Ha |
| Situ/waduk/danau | ..... Ha |
| Total luas | ..... Ha |
TANAH PERKEBUNAN
| Tanah perkebunan rakyat | ..... Ha |
| Tanah perkebunan negara | ..... Ha |
| Tanah perkebunan swasta | ..... Ha |
| Tanah perkebunan perorangan | ..... Ha |
| Total luas | ..... Ha |
TANAH FASILITAS UMUM
| Kas | ..... Ha |
| Desa/Kelurahan: | |
| a. Tanah bengkok | ..... Ha |
| b. Tanah titi sara | ..... Ha |
| c. Tanah desa | ..... Ha |
| d. Sawah desa | ..... Ha |
| Lapangan olahraga | ..... Ha |
| Perkantoran pemerintah | ..... Ha |
| Ruang publik/taman kota | ..... Ha |
| Tempat pemakaman desa/umum | ..... Ha |
| Tempat pembuangan sampah | ..... Ha |
| Bangunan sekolah/perguruan tinggi | ..... Ha |
| Pertokoan | ..... Ha |
| Fasilitas pasar | ..... Ha |
| Terminal | ..... Ha |
| Jalan | ..... Ha |
| Derah tangkapan air | ..... Ha |
| Usaha perikanan | ..... Ha |
| Suntet/aliran listrik tenaga tinggi | ..... Ha |
| Total luas | ..... Ha |
TANAH HUTAN
| Hutan lindung | ..... Ha |
| Hutan produksi | ..... Ha |
| a. Hutan produksi tetap | ..... Ha |
| b. Hutan terbatas | ..... Ha |
| Hutan konservasi | ..... Ha |
| Hutan adat | ..... Ha |
| Hutan asli | ..... Ha |
| Hutan sekunder | ..... Ha |
| Hutan buatan | ..... Ha |
| Hutan mangrove | ..... Ha |
| Hutan suaka | ..... Ha |
| a. Suaka alam | ..... Ha |
| b. Suaka margasatwa | ..... Ha |
| Hutan rakyat | ..... Ha |
| Total luas | ..... Ha |
3. Iklim
| Curah hujan | .....mm |
| Jumlah bulan hujan | .....bulan |
| Kelembaban | - |
| Suhu rata-rata harian | - |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | .....mdpl |
4. Jenis dan Kesuburan tanah
| Warna tanah (sebagian besar) | - |
| Tekstur tanah | - |
| Tingkat kemiringan tanah | - |
| Lahan kritis | .....Ha |
| Lahan terlantar | .....Ha |
Tingkat erosi tanah
| Luas tanah erosi ringan | .....Ha |
| Luas tanah erosi sedang | .....Ha |
| Luas tanah erosi berat | .....Ha |
| Luas tanah yang tidak erosi | .....Ha |
5. Topografi
| Desa/kelurahan dataran rendah | - | .....Ha |
| Desa/kelurahan berbukit-bukit | - | .....Ha |
| Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | - | .....Ha |
| Desa/kelurahan lereng/gunung | - | .....Ha |
| Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | - | .....Ha |
| Desa/kelurahan kawasan rawa | - | .....Ha |
| Desa/kelurahan kawasan gambut | - | .....Ha |
| Desa/kelurahan aliran sungai | - | .....Ha |
| Desa/kelurahan bantaran sungai | - | .....Ha |
| Lain-lain | - | .....Ha |
Artikel ini merupakan contoh. Silakan melakukan pembaruan informasi sesuai kebutuhan.